价格表2013 (价格在, 欧元 ) | ||||||||
本集团 | MODEL | TYPE | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 |
1–3 | 4–7 | 8–14 | 15–21 | 22–28 | 29–31 | |||
B1 | 雪铁龙 | C2 | 29 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
B2 | HYUNDAI | 我 10 | 30 | 28 | 25 | 24 | 22 | 21 |
Ç | 标致 | 207 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
Ç | HYUNDAI | 我 20 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
Ç | 雪佛兰 | AVEO | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
Ç | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
Ç | 大众 | POLO | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
Ç | 福特 | PARTY | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
Ç | SUZUKI | SWIFT | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
中号 | HYUNDAI | 我 30 | 50 | 45 | 41 | 37 | 30 | 27 |
中号 | SEAT | IBIZA | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 24 |
中号 | SEAT | LEON | 55 | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 |
中号 | 福特 | 聚焦 | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
中号 | HONDA | CIVIC | 65 | 60 | 55 | 40 | 35 | 30 |
中号 | 大众 | GOLF VI | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | 30 |
CUP | HYUNDAI | VELOSTER | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | HYUNDAI | I40 | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | 福特 | MONDEO | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | HONDA | 协议 | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | 大众 | PASSAT | 105 | 95 | 75 | 65 | 52 | 50 |
VA | 大众 | CADDY | 90 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
SUV | SUZUKI | JIMNNY | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
SUV | SKODA | YETI | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
WD | MITSUBISHI | ASX | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | IX 35 | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | TUCSON | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 |
WD | 福特 | EVEREST | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 |
WD | MITSUBISHI | PAJERO | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | 45 |
WD | RANGE | 罗孚 | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
WD | 大众 | 途锐 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 |
M.BUS | HYUNDAI | H1 | 90 | 85 | 80 | 60 | 55 | 50 |
CDV(碰撞伤害减免)
|
联系我们 有关详细信息,